Tube PVC-U Forage Proplast | Plein & Drainé – PN10 à PN20 Tunisie
Fiche Technique
Matériaux : PVC-U (Polychlorure de Vinyle non plastifié) Longueur standard : 4 mètres (spécifique à la gamme forage) Diamètres disponibles :125, 140, 160, 200 mm Variantes : Plein (transit) & Drainé perforé (captage) Classes de pression : PN10 / PN12,5 / PN16 / PN20 Mode d’assemblage : Collier d’assemblage (fileté ou à manchon) Résistance chimique : Eau souterraine, eau calcaire, légère salinité, eaux agressives douces Température de service : Eau souterraine (5–25°C typique) — aucune contrainte thermique Durée de vie estimée : +50 ans en conditions souterraines normales Marquage visible : PROPLAST PVC-U + diamètre × épaisseur (ex. 160×P)Qu'est-ce que le Tube PVC-U Forage Proplast ?
Les tubes PVC-U forage de longueur 4 m, se présentent pleins ou drainés (perforés) (pour laisser passer l'eau dans un puits), raccordés par collier d'assemblage sont destinés pour le cheminement d'eau.
Le choix de ces tubes dépend de :
• Diamètre requis : Le diamètre dépend du débit d'eau souhaité et des dimensions de la pompe qui sera utilisée dans le forage.
• Profondeur du forage : Les contraintes augmentent avec la profondeur, nécessitant des tubes d'épaisseur appropriées.
• Classe de pression (PN) : Les forages profonds nécessitent des tubes avec un PN élevé pour éviter les déformations sous pression.
Le tube PVC-U forage se distingue fondamentalement des autres tubes PVC-U par son contexte d'installation : il est descendu verticalement dans un puits foré ou creusé, soumis simultanément à la pression hydrostatique de la colonne d'eau, aux contraintes mécaniques du terrain et aux vibrations de la pompe immergée. C'est pourquoi ses épaisseurs de paroi sont nettement supérieures à celles des tubes pression horizontaux de même diamètre.
La version drainée (perforée) est placée dans la zone de captage, au niveau de la nappe phréatique : ses perforations laissent entrer l'eau tout en retenant les particules solides (sable, gravier fin). La version pleine est utilisée dans la zone de transit, au-dessus du captage, pour remonter l'eau jusqu'à la surface sans infiltration des eaux de surface.
Quelles sont les caractéristiques techniques du Tube PVC-U Forage Proplast ?
PN10Forage ≤ ~50 mPN12,5Forage ~50–80 mPN16Forage ~80–120 mPN20Forage > 120 m (haute pression)| Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Pression Nominale | Profondeur indicative | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 4,8 | PN10 | ≤ 50 m | Forage agricole léger, puits domestique |
| 140 | 6,4 | PN16 | ≤ 80 m | Forage agricole moyen, irrigation |
| 140 | 7,7 | PN16 | ≤ 100 m | Forage agricole renforcé |
| 160 | 7,7 | PN12,5 | ≤ 65 m | Forage collectif, puits industriel léger |
| 160 | 8,5 | PN16 | ≤ 80 m | Forage industriel standard |
| 160 | 9,5 | PN16 | ≤ 100 m | Forage industriel renforcé |
| 160 | 10,5 | PN20 | ≤ 140 m | Forage profond, aquifère captif |
| 160 | 11,9 | PN20 | ≤ 160 m | Grand forage haute pression |
| 200 | 10,5 | PN16 | ≤ 80 m | Forage collectif / adduction rurale |
| 200 | 11,9 | PN16 | ≤ 100 m | Forage collectif renforcé |
| 200 | 14,7 | PN20 | ≤ 160 m | Grand forage profond > 100 m |
Comment choisir le bon tube PVC-U forage selon la profondeur et le débit ?
Trois paramètres guident le dimensionnement selon les recommandations PROPLAST :
| Paramètre | Impact sur le choix | Exemple concret |
|---|---|---|
| 1. Débit souhaité | Détermine le diamètre minimum du tube (espace pour la pompe + passage d'eau) | Débit 25 m³/h → Ø 200 mm |
| 2. Profondeur du forage | Détermine la classe de pression (PN) et l'épaisseur de paroi nécessaires | 120 m → PN20 |
| 3. Diamètre de la pompe | Le diamètre intérieur du tube doit dépasser le diamètre de la pompe d'au moins 20 mm | Pompe Ø 95 mm → tube Ø 125 mm (DI ≈ 115 mm) avec 20 mm de jeu minimal |
Dans quels projets utilise-t-on le tube PVC-U pression Proplast ?
| Secteur | Application | Classe recommandée |
|---|---|---|
| Résidentiel & tertiaire | Réseau alimentation eau froide intérieur/extérieur, villa, immeuble, lotissement | PN10 |
| Agriculture & irrigation | Réseaux d'irrigation goutte-à-goutte, aspersion, adduction depuis forage ou retenue | PN6 / PN10 |
| Piscines & parcs aquatiques | Circuit filtration, refoulement pompe, réseau distribution eau traitée | PN16 |
| Industrie agroalimentaire | Transport eau process, liquides alimentaires compatibles PVC-U | PN10 / PN16 |
| Génie civil & infrastructure | Réseau distribution eau potable péri-urbain, branchements collectifs | PN10 |
⚠️ Important : Le tube PVC-U pression ne doit pas être utilisé pour l'évacuation gravitaire des eaux usées. Pour ce besoin, PROPLAST propose la gamme PVC-U évacuation. Pour les réseaux eau potable enterrés en grande longueur, la gamme PEHD PE100 peut être plus adaptée.
Comment poser et assembler les tubes PVC-U forage Proplast ?
La mise en œuvre des tubes PVC-U forage nécessite une préparation rigoureuse, le forage étant une installation définitive difficile à modifier après exécution.
| # | Étape | Détail |
|---|---|---|
| 1 | Préparer la colonne de tubes | Alterner les tubes pleins (zone transit) et drainés (zone captage) selon le profil hydrogéologique |
| 2 | Assembler les tronçons en surface | Visser le collier d'assemblage sur le premier tube — vérifier l'alignement avant descente |
| 3 | Descendre progressivement | Assemblage à la volée : un tronçon de 4 m à la fois — maintenir la colonne verticale |
| 4 | Poser le tube drainé en zone de captage | Positionner la section perforée exactement au niveau de l'aquifère identifié par le foreur |
| 5 | Gravillonner autour du tube drainé | Gravier calibré 2–8 mm en couronne autour des perforations — filtre naturel |
| 6 | Cimenter la zone de protection de surface | Coulis de ciment sur les 3–5 premiers mètres pour protéger la tête de forage |
| 7 | Développer le puits | Pompage de développement avant mise en service définitive pour nettoyer les fines |
PVC-U Forage vs Acier inox vs PEHD : Quel matériau choisir pour votre puits ?
| Critère | PVC-U Forage (Proplast) | Acier inoxydable | PEHD |
|---|---|---|---|
| Pression max | PN20 (20 bars) | +50 bars | PN16 courant |
| Résistance à la corrosion | Excellente | Très bonne | Excellente |
| Résistance aux eaux acides | Très bonne | Moyenne | Excellente |
| Poids (Ø 160 / tronçon 4 m) | ~15–20 kg | ~65 kg | ~18 kg |
| Mode d'assemblage | Collier rapide | Soudure / vissage | Électrofusion |
| Disponibilité drainé (perforé) | Oui — catalogue standard | Sur commande | Limité |
| Coût relatif | Économique | Très élevé | Moyen |
| Durée de vie en souterrain | +50 ans | +80 ans | +50 ans |
Conclusion : Pour les forages jusqu'à 160 m de profondeur en Tunisie — qu'il s'agisse de forages agricoles, domestiques ou collectifs — le tube PVC-U forage Proplast offre le meilleur rapport performance / coût / disponibilité.
L'acier inox n'est justifié que pour des eaux très agressives ou des profondeurs exceptionnelles.
