Tube PVC-U Évacuation Proplast – Eaux Usées & Pluviales
Fiche Technique
Matériaux : PVC-U (Polychlorure de Vinyle non plastifié) Couleur : Gris anthracite (RAL 7012) Longueur standard : 3 m / 6 m (selon diamètre) Mode d’assemblage : Collage colle spécifique PVC rigide Pression de service : Gravitaire — écoulement libre (non sous pression) Température max. fluide : 60°C en continu / 80°C en pointe Résistance chimique : Acides dilués, bases, détergents, eaux usées domestiques Durée de vie estimée : + 50 ans dans conditions normalesQu'est-ce que le Tube PVC-U Évacuation Proplast ?
Les tubes PVC-U évacuation sont destinés pour l'évacuation des eaux usées domestiques (sanitaires, cuisines, salles de bain), collecte et évacuation des eaux pluviales et ils sont assemblés par une colle spécifique pour PVC rigide.
Le PVC-U (Polychlorure de Vinyle non plastifié) est un matériau thermoplastique rigide offrant une excellente résistance chimique aux eaux usées, aux détergents et aux agents de nettoyage courants. Contrairement aux tubes PVC pression conçus pour des réseaux sous pression, les tubes PVC-U évacuation fonctionnent en écoulement gravitaire : ils ne sont soumis à aucune pression interne, ce qui permet d'utiliser des épaisseurs de paroi réduites (dès 1,8 mm) pour les petits diamètres.
Grâce à leur surface intérieure parfaitement lisse, ces tubes minimisent les dépôts de tartre et les obstructions, garantissant un débit optimal sur toute la durée de vie de l'installation — estimée à plus de 50 ans dans des conditions normales d'utilisation.
Quelles sont les caractéristiques techniques du Tube PVC-U Évacuation Proplast ?
Le tube PVC-U évacuation Proplast est disponible en 14 diamètres nominaux, couvrant des applications de plomberie intérieure (Ø 32–110 mm) jusqu'aux réseaux collecteurs extérieurs (Ø 140–250 mm).
| Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur Type A (mm) | Épaisseur Type B (mm) | Usage typique |
|---|---|---|---|
| 32 | 1.8 | 3.0 | Lavabo, bidet |
| 40 | 1.8 | 3.0 | Évier, baignoire |
| 50 | 1.8 | 3.0 | Colonne de chute légère |
| 63 | 1.8 | 3.0 | Collecteur secondaire |
| 75 | 1.8 | 3.0 | WC, collecteur intérieur |
| 80 | 1.8 | 3.0 | Collecteur tertiaire |
| 90 | 1.8 | 3.0 | Collecteur principal intérieur |
| 100 | 1.8 | 3.0 | Chute principale |
| 110 | 1.8 | 3.0 | Colonne principale bâtiment |
| 125 | 1.8 | 3.0 | Collecteur enterré léger |
| 140 | -- | 3.0 | Réseau enterré |
| 160 | -- | 3.0 | Réseau enterré |
| 200 | -- | 3.0 | Collecteur principal extérieur |
| 250 | -- | 4.4 | Réseau pluvial collectif |
Dans quels cas utiliser un tube PVC-U évacuation ?
Le tube PVC-U évacuation Proplast est adapté à trois grandes familles d'applications dans la construction résidentielle et tertiaire en Tunisie :
| Application | Diamètre recommandé | Remarque |
|---|---|---|
| Évacuation eaux usées intérieures (sanitaires, WC, douche, évier) | 32 à 110 mm | Épaisseur 1,8 mm suffisante en encastré |
| Colonnes de chute verticales | 100 à 125 mm | Épaisseur 3 mm recommandée |
| Collecteurs enterrés sous dallage | 110 à 200 mm | Profondeur < 1 m, sol non compressible |
| Évacuation eaux pluviales (descentes, noues, chéneaux) | 63 à 160 mm | Résistant UV en surface |
| Réseaux collecteurs extérieurs | 200 à 250 mm | Épaisseur 3 à 4,4 mm pour rigidité annulaire |
mportant : Les tubes PVC-U évacuation ne doivent pas être utilisés pour des réseaux sous pression (eau potable, irrigation). Pour ces usages, PROPLAST propose les gammes PVC-U pression et PEHD.
Comment poser et coller un tube PVC-U évacuation ?
La mise en œuvre des tubes PVC-U évacuation Proplast est rapide et ne nécessite pas d'outillage spécialisé. L'assemblage se fait par collage à froid à l'aide d'une colle spécifique PVC rigide.
| # | Étape | Détail technique |
|---|---|---|
| 1 | Couper le tube à la longueur souhaitée | Scie à métaux ou coupe-tube — coupe perpendiculaire obligatoire |
| 2 | Ébavurer et chanfreiner l'extrémité | Limer le bord intérieur pour faciliter l'emboîtement |
| 3 | Dégraisser le tube et le manchon | Nettoyant PVC (1,1,1-trichloroéthane ou similaire) |
| 4 | Appliquer la colle sur les deux surfaces | Colle PVC rigide — couche uniforme sur tube + emboîtement |
| 5 | Emboîter rapidement et maintenir | Rotation ¼ de tour lors de l'emboîtement — tenir 30 secondes |
| 6 | Laisser polymériser avant mise en service | 15 min à sec — 24 h avant passage d'eau sous charge |
Conseil PROPLAST : Pour les diamètres supérieurs à 125 mm, appliquer la colle en deux passes croisées pour garantir une étanchéité optimale sur toute la circonférence.
PVC-U Évacuation vs PEHD vs Fonte : Quelle différence ?
| Critère | PVC-U Évacuation | PEHD (PE100) | Fonte grise |
|---|---|---|---|
| Usage principal | Gravitaire / évacuation | Pression / eau potable | Enterré / grand Ø |
| Poids (Ø 110 mm / m) | ~0,9 kg | ~1,2 kg | ~9 kg |
| Mode d'assemblage | Colle PVC rigide | Soudure bout-à-bout / électrofusion | Joint mécanique |
| Résistance chimique | Très bonne | Excellente | Moyenne |
| Durée de vie | +50 ans | +50 ans | +80 ans |
| Coût relatif | Économique | Moyen | Élevé |
| Facilité de pose | Très facile | Facile | Difficile |
Conclusion : Pour toute installation d'évacuation gravitaire en neuf ou rénovation, le tube PVC-U représente la solution la plus économique et la plus rapide à poser sur le marché tunisien.
